Beschreibung
Cropped-Hose mit Gürtelschlaufen am Bund und Bügelfalte am Bein mit leichter Trompetenform. Öffnung mit Reißverschluss und Knopf, zwei französische Taschen vorne und zwei aufgesetzte Taschen hinten.
by Fmeaddons
€ 46.49 € 21.32
Cropped-Hose mit Gürtelschlaufen am Bund und Bügelfalte am Bein mit leichter Trompetenform. Öffnung mit …
Vorrätig
Cropped-Hose mit Gürtelschlaufen am Bund und Bügelfalte am Bein mit leichter Trompetenform. Öffnung mit Reißverschluss und Knopf, zwei französische Taschen vorne und zwei aufgesetzte Taschen hinten.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Größen Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Referenzmessungen | in CM | ||||||
1.Höhe | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2.Büste | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3.Taille | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84.5 | 84.5-90 |
4.Becken | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5.Mon. Arm | 77 | 78 | 79.5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.Innenbein | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Größen Italien | - | XS | S | M | L | XL | EL |
Referenzmessungen | in CM | ||||||
1.Höhe | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Büste | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.Taille | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82.5 | 82.5-89 | 89-95.5 |
4.Becken | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Mon. Arm | - | 77.5 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6.Innenbein | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Größen Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1.Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2.Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
3.Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
4.USA | 4 | 6 | 8 | 40 | 12 | 14 | 16 |
5.Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
6.Literale Größen | XS | XS | S | M | M | XL |
Größen Italien | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Referenzmessungen | in CM | |||||
1.Taille | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
2.Becken | 88 | 91 | 93.5 | 96 | 98.6 | 101 |
3.Innenbein | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 |
Größen Italien | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Referenzmessungen | in CM | |||||
1.Taille | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 |
2.Becken | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 117 |
3.Innenbein | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81 |
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1.Vereinigtes Königreich | 2.5 | 3-3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 6.5-7 |
2.USA | 5 | 5.5-6 | 6.5 | 7 | 7.5-8 | 8.5 | 9-9.5 |
Toleranz von ± 0,5 cm bei Messungen pro Größe
Unsere Produkte haben die italienische Größe auf dem Etikett.
Wenn die Größe, die Sie online auswählen, von den lokalen Größen umgerechnet wird, kann der Wert, den Sie auf dem Kleidungsetikett sehen, von dem beim Kauf ausgewählten Wert abweichen.
Se la taglia che scegli online è convertita rispetto alle taglie locali,il valore che vedrai sull'etichetta del capo potrebbe essere differente da quello selezionato durante l'acquisto.
International | S | M | L |
1.Kopfumfang | 56 | 58 | 60 |
International | S | - | L |
1.Kopfumfang | 56 | - | 60 |
Toleranz von ± 1 cm bei Messungen pro Größe
International | XS | S | M | L | XL |
1.Kopfumfang | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
2.Niedrige Taille | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Taille | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Niedrige Taille | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Toleranz von ± 1 cm bei Messungen pro Größe
Größen Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Höhe | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2.Brust | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3.Taille | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4.Becken | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.Mon. Arm | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6.Innenbein | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Größen Italien | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Höhe | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2.Brust | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3.Taille | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101.5 | 101.5-107 |
4.Becken | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5.Mon. Arm | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6.Innenbein | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Größen Italien | - | - | XS | S | M |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Höhe | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Brust | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.Taille | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4.Becken | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Mon. Arm | - | - | 81.5 | 83 | 84 |
6.Innenbein | - | - | 82 | 83 | 83 |
Größen Italien | L | XL | 2XL | 3XL | - |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Höhe | 180 | 182 | 183 | 184 | - |
2.Brust | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | - |
3.Taille | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | - |
4.Becken | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | - |
5.Mon. Arm | 85.5 | 87 | 89 | 90 | - |
6.Innenbein | 84 | 84 | 85 | 85 | - |
Größen Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2.Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.Vereinigtes Königreich | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
5.Literale Größen | XS | XS | S | M | M |
Größen Italien | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.Frankreich | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
2.Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.Vereinigtes Königreich | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
5.Literale Größen | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Größen Italien | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Referenzmessungen | in CM | |||||
1.Taille | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 |
2.Becken | 87 | 89.5 | 92 | 95 | 97.5 | 100 |
3.Innenbein | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 |
Größen Italien | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Referenzmessungen | in CM | ||||
1.Taille | 86.5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2.Becken | 102.5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3.Innenbein | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 85.5 |
Euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1.Vereinigtes Königreich | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10-10.5 | 11 |
2.USA | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 |
International | S | M | L |
1.Kopfumfang | 56 | 58 | 60 |
International | S | - | L |
1.Kopfumfang | 56 | - | 58-60 |
International | S | M | L | XL | XXL |
1.Taille | - | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Niedrige Taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Taille | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Niedrige Taille | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Numerische-Größenbestimmung | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 71 | 78 | 86 | 92 |
Brustumfang (inch) | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 |
Taillenumfang (inch) | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
Hüftumfang (cm) | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 |
Hüftumfang (inch) | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 |
Gesamtgröße (cm) | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Gesamtgröße (inch) | 31 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 |
Copyright © 2021 hansschroeder-gmbh.de | Alle Rechte Vorbehalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen